Eintrittspreise
(gültig ab 01. Januar 2012)
| Bis zu 2 Stunden | Ganztags | |||||||||||
| Eintritt | 3,00 € | 4,50 € | ||||||||||
| Ermäßigter Eintritt 1* | 2,50 € | 3,00 € | ||||||||||
| Familienkarte 2* | 9,00 € | 13,00 € | ||||||||||
| Ferienkarte für Kinder und Jugendliche 5* | ------- | 2,00 € | ||||||||||
| Gruppe, ermäßigt 3* u. 4* | 2,20 € | 2,50 € | ||||||||||
| Gruppe / Wassergymnastik 3* u. 4* | 2,50 € | 3,00 € | ||||||||||
| Solarium ( pro 4 Minuten ) | 2,10€ | |||||||||||
| Zuschlag bei Überschreitung der Zeitstufe je Stunde (höchstens entsprechender Tarif) und entsprechend des Tarifes |
0,50 – 1,00 € | |||||||||||
| * Zuschlag bei Überschreitung der Zeitstufe bei der Familienkarte je Stunde (höchstens entsprechender Tarif) |
2,50 € | |||||||||||
| Erläuterung: | ||||||||||||
|
||||||||||||
Geldwertkarten / Bei Neukauf 5,00 € Pfand
| Kartenpreis | Rabatt | |
| 15,00 € | 5 % | |
| 25,00 € | 7 % | |
| 50,00 € | 10 % | |
| 100,00 € | 15 % | |
| 150,00 € | 20 % | |
| 200,00 € | 25 % |
