Eintrittspreise
(gültig ab 01. Januar 2009)
| Bis zu 2 Stunden | Ganztags | ||
| Eintritt | 2,70 € | 4,00 € | |
| Ermäßigter Eintritt ¹ | 2,20 € | 2,70 € | |
| Familienkarte ²* | 8,30 € | 12,50 € | |
| Ferienkarte für Kinder und Jugendliche | 1,50 € | 2,20 € | |
| Gruppe, ermäßigt ³ | 1,60 € | 2,10 € | |
| Gruppe / Wassergymnastik ³ | 2,10 € | 2,70 € | |
| Solarium ( pro 4 Minuten ) | 2,00€ | ||
| Zuschlag bei Überschreitung der Zeitstufe je Stunde (höchstens entsprechender Tarif) und entsprechend des Tarifes |
0,50 – 0,95 € | ||
| * Zuschlag bei Überschreitung der Zeitstufe bei der Familienkarte je Stunde (höchstens entsprechender Tarif) |
2,10 € | ||
| Erläuterung: | |||
|
¹ Kinder und Jugendliche ab 7 Jahre, Schwerbehinderte (50%) |
|||
|
² 2 Erwachsene mit Kindern / Rabatt auf GWK |
|||
|
³ Gruppe ab 7 Personen / keinen Rabatt auf GWK |
|||
Geldwertkarten / Bei Neukauf 5,00 € Pfand
| Kartenpreis | Rabatt | |
| 15,00 € | 5 % | |
| 25,00 € | 7 % | |
| 50,00 € | 10 % | |
| 100,00 € | 15 % | |
| 150,00 € | 20 % | |
| 200,00 € | 25 % |
